北京至西雅图定期航班机票
国航开通宜昌到北京航班
上海国际机票:3月份部分航线将
上海浦东-美国亚特兰大直航开通
北京到成都航班增加
海航太原=北京=西雅图中转连程
国内机票价格大幅降价
北京至塞班直航机票已有
国际航线机票月底跳水降价打折
卡塔尔航空公司即将开通斯德哥
上海出发

订票热线:

订票传真:

021-51695398(多线)

021-51695398

订票传真
北京出发

订票热线:

010-51658882

当前位置:首页>>国内机票>>上海国内机票>>正文

 

上海到北京机票

上海到北京机票
单程价格: 0    往返价格: 0
 

上海至北京 航班时刻表
航空公司航班号出发机场到达机场出发到达机型经停班期
中国东方航空公司 MU5101 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 08:00 10:00 321 0 1234567
中国国际航空公司 CA1858 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 08:10 10:05 JET 0 ..3456.
中国国际航空公司 CA1858 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 08:10 10:05 JET 0 12....7
上海航空公司 FM1858 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 08:10 10:05 JET 0 ..3456.
上海航空公司 FM1858 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 08:10 10:05 JET 0 12....7
中国国际航空公司 CA3101 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 08:15 09:55 767 0 1234567
上海航空公司 FM9101 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 08:15 09:55 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA3115 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 08:15 10:10 738 0 1234567
上海航空公司 FM9115 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 08:15 10:10 738 0 1234567
海南航空公司 HU481 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 08:40 10:30 767 0 1.3.5..
海南航空公司 HU491 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 08:40 10:30 767 0 .2.4.67
匈牙利航空公司 MA7073 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 08:40 10:30 763 0 1.3.5..
中国国际航空公司 CA1590 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 08:55 10:45 JET 0 1234567
上海航空公司 FM1590 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 08:55 10:45 JET 0 1234567
中国东方航空公司 MU5103 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 09:00 11:00 JET 0 1234567
中国东方航空公司 MU5105 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 10:00 12:00 738 0 1234567
中国国际航空公司 CA1832 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 10:35 12:30 330 0 1234567
上海航空公司 FM1832 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 10:35 12:30 330 0 1234567
中国国际航空公司 CA3103 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 10:55 12:50 757 0 1234567
上海航空公司 FM9103 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 10:55 12:50 757 0 1234567
中国东方航空公司 MU5107 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 11:00 13:00 321 0 1234567
中国国际航空公司 CA1502 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 11:30 13:35 330 0 1234567
中国南方航空(集.. CZ3908 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 11:30 13:30 JET 0 1234567
上海航空公司 FM1502 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 11:30 13:35 330 0 1234567
中国国际航空公司 CA1985 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 11:30 13:25 763 0 1......
中国国际航空公司 CA985 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 11:30 13:25 733 0 ...4...
中国国际航空公司 CA985 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 11:30 13:25 JET 0 .2..5..
中国东方航空公司 MU5109 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 12:00 14:00 JET 0 1234567
海南航空公司 HU7606 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 12:10 14:00 734 0 1234567
中国国际航空公司 CA1520 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 12:35 14:30 JET 0 1..45..
上海航空公司 FM1520 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 12:35 14:30 JET 0 1..45..
中国东方航空公司 MU5111 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 13:00 15:00 320 0 1234567
中国国际航空公司 CA3107 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 13:40 15:35 767 0 1234567
上海航空公司 FM9107 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 13:40 15:35 767 0 1234567
中国东方航空公司 MU272 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 13:45 15:45 300 0 1234567
中国东方航空公司 MU5113 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 14:00 16:00 321 0 1234567
中国东方航空公司 MU564 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 14:30 16:30 JET 0 ....5..
中国东方航空公司 MU564 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 14:30 16:30 JET 0 1.3..6.
中国东方航空公司 MU5115 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 15:00 17:00 JET 0 1234567
中国国际航空公司 CA1558 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 15:10 17:00 772 0 1234567
上海航空公司 FM1558 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 15:10 17:00 772 0 1234567
中国国际航空公司 CA3105 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 15:30 17:30 767 0 1234567
上海航空公司 FM9105 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 15:30 17:30 767 0 1234567
中国东方航空公司 MU5117 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 16:00 18:00 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5155 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 16:00 18:00 JET 0 ....5..
中国东方航空公司 MU5155 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 16:00 18:00 JET 0 .2.4..7
中国国际航空公司 CA1518 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 16:30 18:20 738 0 ....567
中国国际航空公司 CA1518 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 16:30 18:20 JET 0 12.....
上海航空公司 FM1518 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 16:30 18:20 738 0 ....567
上海航空公司 FM1518 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 16:30 18:20 JET 0 12.....
中国国际航空公司 CA1522 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 17:00 18:50 JET 0 ....56.
中国国际航空公司 CA1522 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 17:00 18:50 JET 0 1234...
上海航空公司 FM1522 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 17:00 18:50 JET 0 ....56.
上海航空公司 FM1522 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 17:00 18:50 JET 0 1234...
中国东方航空公司 MU5119 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 17:00 19:00 321 0 1234567
海南航空公司 HU7602 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 17:50 20:05 733 0 1234567
中国东方航空公司 MU5121 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 18:00 20:00 JET 0 1234567
中国国际航空公司 CA1516 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 18:30 20:25 JET 0 .2.4567
上海航空公司 FM1516 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 18:30 20:25 JET 0 .2.4567
中国国际航空公司 CA156 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 18:45 20:55 738 0 ..3.5.7
中国国际航空公司 CA3109 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 18:50 20:50 757 0 1234567
上海航空公司 FM9109 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 18:50 20:50 757 0 1234567
中国东方航空公司 MU5123 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 19:00 21:00 320 0 1234567
海南航空公司 HU7604 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 20:00 22:05 767 0 1234567
中国东方航空公司 MU5125 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 20:00 22:00 321 0 1234567
中国国际航空公司 CA1856 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 20:25 22:30 330 0 1234567
上海航空公司 FM1856 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 20:25 22:30 330 0 1234567
中国东方航空公司 MU586 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 20:50 22:50 320 0 1234567
中国东方航空公司 MU5127 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 21:00 23:00 JET 0 1234567
中国国际航空公司 CA176 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 21:05 23:05 767 0 .23.5.7
中国国际航空公司 CA178 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 21:05 23:05 767 0 ...4...
中国国际航空公司 CA178 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 21:05 23:05 777 0 1....6.
中国国际航空公司 CA3111 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 21:15 23:10 738 0 ....5..
上海航空公司 FM9111 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 21:15 23:10 738 0 ....5..
中国国际航空公司 CA1550 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 21:20 23:10 343 0 1234567
上海航空公司 FM1550 [上海]虹桥国际机场 [北京]首都国际机场 21:20 23:10 343 0 1234567
中国东方航空公司 MU5129 [上海]浦东国际机场 [北京]首都国际机场 21:50 00:05 737 0 1234567


北京市朝阳区工体东路乙15号展华商务楼二楼
上海华杰航空服务公司 版权所有
Copyright 2004 — 2008 airhj.com Inc All Rights Reserved